Livraisons
Livraison des commandes
Nous essayons d'expédier votre commande (passée <15h00) et de la terminer (payée) le même jour. Nous faisons généralement cela avec DPD. DPD livre généralement en France sous 2-3 jours. Remarque: lorsque les expéditeurs de colis sont occupés, le délai de livraison peut différer de celui spécifié.
Dès qu'un colis a été récupéré chez nous par DPD, vous recevrez un numéro Track & Trace afin que vous puissiez suivre le colis. Veuillez donc vérifier l'adresse e-mail que vous avez fournie lors de la commande.
Livraison gratuite > 49 euros
Nous pouvons vous proposer un prix compétitif. Si vous passez une commande de 49 euros ou moins, nous facturerons un "supplément pour petite commande" de 4,99 € (nous pouvons ainsi maintenir les prix bas).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter: info@trebhorecalinnen.nl
- Dès qu'un colis est récupéré chez nous par la société de transport, vous recevez un numéro Track and Trace afin que vous puissiez suivre le colis. Vérifiez donc l’adresse e-mail que vous fournissez dans la commande.
- Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : info@trebhorecalinnen.nl
- Attention : en période d'affluence pour les expéditeurs de colis, le délai de livraison peut être différent de celui indiqué.
Schedule (delivery in) all countries:
| Country | When ordered <= | Expected delivery (business days): | Free delivery > |
| Andorra | 15,00u | 5-7 | X |
| België | 15,00u | 1-2 | € 50,00 |
| Canada | 00,01u | 4-9 | X |
| Česká Republika - Czech Republic | 00,01u | 3-6 | X |
| Danmark | 15,00u | 2-3 | € 50,00 |
| Deutschland | 15,00u | 2-3 | € 50,00 |
| Eesti - Estonia | 00,01u | 4-6 | X |
| España | 15,00u | 3-5 | € 50,00 |
| France | 15,00u | 2-4 | € 50,00 |
| Hrvatska - Croatia | 00,01u | 5-8 | X |
| Ireland | 14,00u | 2-4 | € 50,00 |
| Ísland - Iceland | 00,01u | 4-10 | |
| Italia | 15,00u | 2-5 | € 50,00 |
| Kıbrıs - Cyprus | 00,01u | 4-6 | X |
| Latvija - Latvia | 00,01u | 3-6 | X |
| Lëtzebuerg - Luxembourg | 15,00u | 1-2 | € 50,00 |
| Liechtenstein | 15,00u | 3-5 | X |
| Lietuva | 15,00u | 4-6 | X |
| Magyarország - Hungary | 00,01u | 3-6 | X |
| Malta | 00,01u | 3-6 | X |
| Monaco | 00,01u | 5-7 | X |
| Nederland | 15,00u | 1-2 | € 50,00 |
| Norge | 15,00u | 5-12 | X |
| Österreich | 15,00u | 3-5 | € 50,00 |
| Polska | 15,00u | 2-4 | X |
| Portugal | 15,00u | 3-5 | € 50,00 |
| România - Romania | 00,01u | 3-6 | X |
| Schweiz | 00,01u | 3-4 | X |
| Slovenija - Slovenia | 00,01u | 2-4 | X |
| Slovensko - Slovakia | 00,01u | 3-6 | X |
| Suisse | 00,01u | 3-4 | X |
| Suomi - Finland | 00,01u | 3-6 | X |
| Sverige | 15,00u | 2-5 | € 50,00 |
| Türkiye | 00,01u | 5-14 | X |
| United Kingdom | 00,01u | 5-7 | X |
| Vatican CITY | 00,01u | 5-8 | X |
| Ελλάδα - Greece | 00,01u | 3-6 | X |
| Κύπρος - Cyprus | 00,01u | 4-6 | X |
| България - Bulgaria | 00,01u | 4-6 | X |
| भारत - India | 00,00u | 5-13 | X |



